| Шестнадцатеричное значение (HEX) | Десятичное значение | Для какого продукта и версии предназначен | Для какого продукта и версии поддерживается |
|---|---|---|---|
| 0xEE8C | 61068 | Mathematica и System Modeler 20.0(?) | Mathematica 15.0 – 20.0(?) и System Modeler 15.0 – 20.0(?) |
| 0x2E3C | 11836 | Mathematica и System Modeler 19.3(?) | Mathematica 14.3 – 19.3(?) и System Modeler 14.3 – 19.3(?) |
| 0x6F78 | 28536 | Mathematica и System Modeler 19.2(?) | Mathematica 14.3 – 19.2(?) и System Modeler 14.3 – 19.2(?) |
| 0x609F | 24735 | Mathematica и System Modeler 19.1(?) | Mathematica 14.2 – 19.1(?) и System Modeler 14.2 – 19.1(?) |
| 0xD1CF | 53711 | Mathematica и System Modeler 19.0(?) | Mathematica 14.1 – 19.0(?) и System Modeler 14.1 – 19.0(?) |
| 0x8C72 | 35954 | Mathematica и System Modeler 18.3(?) | Mathematica 14.1 – 18.3(?) и System Modeler 13.0 – 18.3(?) |
| 0x4209 | 16905 | Mathematica и System Modeler 18.2(?) | Mathematica 14.1 – 18.2(?) и System Modeler 13.0 – 18.2(?) |
| 0x73EE | 29678 | Mathematica и System Modeler 18.1(?) | Mathematica 14.1 – 18.1(?) и System Modeler 13.0 – 18.1(?) |
| 0x64EC | 25836 | Mathematica и System Modeler 18.0(?) | Mathematica 14.1 – 18.0(?) и System Modeler 13.0 – 18.0(?) |
| 0x7C53 | 31827 | Mathematica и System Modeler 17.3(?) | Mathematica 14.1 – 17.3(?) и System Modeler 13.0 – 17.3(?) |
| 0x5770 | 22384 | Mathematica и System Modeler 17.2(?) | Mathematica 14.1 – 17.2(?) и System Modeler 4.3 – 17.2(?) |
| 0x7C91 | 31889 | Mathematica и System Modeler 17.1(?) | Mathematica 14.1 – 17.1(?) и System Modeler 4.3 – 17.1(?) |
| 0x5417 | 21527 | Mathematica и System Modeler 17.0(?) | Mathematica 13.0 – 17.0(?) и System Modeler 14.1 – 17.0(?) |
| 0xB013 | 45075 | Mathematica и System Modeler 16.3(?) | Mathematica 13.0 – 16.3(?) и System Modeler 14.1 – 16.3(?) |
| 0xD54F | 54607 | Mathematica и System Modeler 16.2(?) | Mathematica 13.0 – 16.2(?) и System Modeler 14.1 – 16.2(?) |
| 0x66C0 | 26304 | Mathematica и System Modeler 16.1(?) | Mathematica 13.0 – 16.1(?) и System Modeler 14.1 – 16.1(?) |
| 0x22DD | 8925 | Mathematica и System Modeler 16.0(?) | Mathematica 13.0 – 16.0(?) и System Modeler 14.1 – 16.0(?) |
| 0xCD2D | 52525 | Mathematica и System Modeler 15.3(?) | Mathematica 13.0 – 15.3(?) и System Modeler 14.1 – 15.3(?) |
| 0xB4D0 | 46288 | Mathematica и System Modeler 15.2(?) | Mathematica 13.0 – 15.2(?) и System Modeler 14.1 – 15.2(?) |
| 0xE756 | 59222 | Mathematica и System Modeler 15.1(?) | Mathematica 12.0 – 15.1(?) и System Modeler 14.1 – 15.1(?) |
| 0x8C68 | 35944 | Mathematica и System Modeler 15.0 | Mathematica 12.0 – 15.0 и System Modeler 14.1 – 15.0 |
| 0x8250 | 33360 | Mathematica и System Modeler 14.3 | Mathematica 12.0 – 14.3 и System Modeler 14.1 – 14.3 |
| 0xABEB | 44011 | Официально этот хэш не использовался | Mathematica 12.0 – 14.2 и System Modeler 14.1 – 14.2 |
| 0xEEFE | 61182 | Mathematica и System Modeler 14.2 | Mathematica 14.1 – 14.2 и System Modeler 4.3 – 14.2 |
| 0x60F0 | 24816 | Mathematica 14.1 | Mathematica 12.0 – 14.1 |
| 0x8E3C | 36412 | Mathematica 14.0 | Mathematica 12.0 – 14.0 |
| 0x44F1 | 17649 | Mathematica 13.3 | Mathematica 10.2 – 13.3 |
| 0x29C2 | 10690 | Mathematica 13.2 | Mathematica 10.2 – 13.2 |
| 0xEE71 | 61041 | Mathematica 13.1 | Mathematica 10.2 – 13.1 |
| 0xDB75 | 56181 | Mathematica 13.0 | Mathematica 10.2 – 13.0 |
| 0xD227 | 53799 | Mathematica 12.3 | Mathematica 10.2 – 12.3 |
| 0x2FDB | 12251 | Mathematica 12.2 | Mathematica 10.2 – 12.2 |
| 0xA439 | 42041 | Официально этот хэш не использовался | Mathematica 10.0 – 12.0 |
| 0xE4A8 | 58536 | Mathematica 12.1 | Mathematica 10.0 – 12.1 |
| 0xA68B | 42635 | Mathematica 12.0 | Mathematica 10.0 – 12.0 |
| 0x29F8 | 10744 | Mathematica 11.3 | Mathematica 10.0 – 11.3 |
| 0x6A91 | 27281 | Mathematica 11.2 | Mathematica 10.0 – 11.2 |
| 0x42DD | 17117 | Mathematica 11.1 | Mathematica 10.0 – 11.1 |
| 0x25DB | 9691 | Mathematica 11.0 | Mathematica 10.0 – 11.0 |
| 0x14411 | 82961 | Официально этот хэш не использовался | Mathematica 10.0 – 10.4, но не работает |
| 0x5750 | 22352 | Mathematica 10.4 | Mathematica 10.0 – 10.4 |
| 0x80B9 | 32953 | Mathematica 10.3 | Mathematica 10.0 – 10.3 |
| 0x1764E | 95822 | Официально этот хэш не использовался | Mathematica 10.0 – 10.2, но не работает |
| 0xE3B7 | 58295 | Mathematica 10.2 | Mathematica 10.0 – 10.2 |
| 0xC1AE | 49582 | Mathematica 10.1 | Mathematica 10.0 – 10.1 |
| 0xDA5E | 55902 | Mathematica 10.0 | Mathematica 10.0 |
| 0x1361 | 4961 | System Modeler 14.1 | System Modeler 4.3 – 14.1 |
| 0x755E | 30046 | System Modeler 14.0 | System Modeler 4.3 – 14.0 |
| 0xA5CE | 42446 | System Modeler 13.3 | System Modeler 4.3 – 13.3 |
| 0xF536 | 62774 | System Modeler 13.2 | System Modeler 4.3 – 13.2 |
| 0x1330 | 4912 | System Modeler 13.1 | System Modeler 4.3 – 13.1 |
| 0xBF47 | 48967 | System Modeler 13.0 | System Modeler 4.3 – 13.0 |
| 0x6188 | 24968 | System Modeler 12.3 | System Modeler 4.0 – 12.3 |
| 0xAB0B | 43787 | System Modeler 12.2 | System Modeler 4.0 – 12.2 |
| 0xB4D3 | 46291 | System Modeler 12.1 | System Modeler 4.0 – 12.1 |
| 0x47C5 | 18373 | System Modeler 12.0 | System Modeler 4.0 – 12.0 |
| 0x81DD | 33245 | System Modeler 5.1 | System Modeler 4.0 – 5.1 |
| 0x8330 | 33584 | System Modeler 5.0 | System Modeler 4.0 – 5.0 |
| 0x72C4 | 29380 | System Modeler 4.3 | System Modeler 4.0 – 4.3 |
| 0x2F33 | 12083 | System Modeler 4.2 | System Modeler 4.0 – 4.2 |
| 0x6897 | 26775 | System Modeler 4.1 | System Modeler 4.0 – 4.1 |
| 0x15BF | 5567 | System Modeler 4.0 | System Modeler 4.0 |
| 0x72A4 | 29348 | — | MathLM начиная с версии 10.0 |
| 0x29A5 | 10661 | — | MathLM начиная с версии 10.0 |
| 0x140A | 5130 | — | MathLM начиная с версии 10.0 |
| 0x3FD1 | 16337 | — | MathLM начиная с версии 10.0 |
| 0x452D | 17709 | — | MathLM начиная с версии 10.0 |
| 0x541A | 21530 | — | MathLM начиная с версии 10.0 |
| 0x3575 | 13685 | — | MathLM начиная с версии 10.0 |
| 0x7F8C | 32652 | — | MathLM начиная с версии 10.0 |
| 0x6587 | 25991 | — | MathLM начиная с версии 10.0 |
| 0x5B29 | 23337 | — | MathLM начиная с версии 10.0 |
aabb-bbbbb-bbbcc| MachineType | Архитектура |
|---|---|
| 61 | Windows |
| 62 | Windows-x86-64 (AMD64 (K8), Intel 64) |
| 58 | Windows-ARM |
| 33 | Windows-ARM64 |
| 51 | MacOSX-x86-64 |
| 31 | MacOSX-ARM64 |
| 65 | Linux |
checksum = ((UniqueNumber >> 2) + 43 * MachineType + 29 * (UniqueNumber & 3)) % 97| Значение, записанное в пароле | Класс лицензии | Сценарий использования | Поддерживаемые паролем классы клиента |
|---|---|---|---|
| CA | Класс A | Лицензия Mathematica для настольной системы (платформы Windows, Mac OS X и некоторые Linux) | Класс A |
| CX | Класс X | Расширенная лицензия Mathematica для настольной системы | Классы A, X |
| CB | Класс B | Лицензия Mathematica для серверной системы | Классы A, X, B |
| CC | Класс C | Универсальная лицензия, применимая для всех клиентов Mathematica | Классы A, X, B, C |
| CM | Класс M | Лицензия System Modeler | Класс M |
| Номер бита (двоичного разряда) | Битовая маска | Что означает |
|---|---|---|
| 0 | 1 | неизвестно что означает этот бит, но он установлен в бесплатных триальных лицензиях |
| 1 | 2 | редакция Product Trial, также нужно задать дату истечения срока действия лицензии (License Expiration Date) в формате ГГГГММДД |
| 2 | 4 | редакция Student Edition |
| 3 | 8 | редакция Site License |
| 4 | 10 | Player, если установить этот бит, то Mathematica версии 13 и ниже будет как Wolfram Player, в версии 14.0 и выше этот бит вроде бы игнорируется |
| 5 | 20 | продукт Wolfram Player, если установить этот бит, то лицензию можно использовать для Wolfram Player, а Mathematica и Wolfram начиная с версии 14.1 с такой лицензией тоже будут как Wolfram Player |
| 6 | 40 | продукт Wolfram Player Pro, если установить этот бит, то лицензию можно использовать для Wolfram Player — он превратится в Wolfram Player Pro, а Mathematica и Wolfram начиная с версии 14.1 с такой лицензией будут как Wolfram Player Pro — можно вычислять, но не редактировать |
| 7 | 80 | неизвестно что означает этот бит |
| 8 | 100 | неизвестно что означает этот бит |
| 9 | 200 | неизвестно что означает этот бит |
| 10 | 400 | неизвестно что означает этот бит |
| 11 | 800 | редакция Home Edition |
| 12 | 1000 | редакция Enterprise Edition, если установить этот бит, то Mathematica версии 13.3 и ниже с такой лицензией в окнах "About" и "Welcome Screen" пишет что она "Enterprise Edition", но реально вроде бы этот бит больше ни на что не влияет, в версии 14 и выше этот бит вроде бы игнорируется |
| 13 | 2000 | фича EnterpriseSigning — если установить этот бит, то Mathematica и Wolfram начиная с версии 14.1 с такой лицензией при выборе пункта меню "Preview for Wolfram Player" открывает Preview c "WOLFRAM Player Pro" и "Enterprise CDF Preview", а также позволяет записывать CDF файлы в формате EnterpriseCDF — CDFDeploy с опцией "Target" -> "PlayerPro" по умолчанию, для записи FreeCDF нужно будет явно указывать "Target" -> "CDFPlayer" |
| 14 | 4000 | неизвестно что означает этот бит |
| 15 | 8000 | неизвестно что означает этот бит |
| 16 | 10000 | неизвестно что означает этот бит |
| 17 | 20000 | неизвестно что означает этот бит |
| 18 | 40000 | неизвестно что означает этот бит |
| 19 | 80000 | фича AltExpirationPolicy, неизвестно, что означает, лицензию с установленным этим битом (а также с установленным битом для фичи AutoRenewingSubscription) выдают например для бесплатного Wolfram Engine — с нулевым лимитом для Front End Mathematica, а также с заданной датой истечения срока действия лицензии, эта лицезия у Wolfram Engine вроде бы автоматически обновляется |
| 20 | 100000 | продукт Wolfram|Alpha Notebook Edition приложения Wolfram начиная с версии 14.1, в каждой лицензии для приложения Wolfram (начиная с версии 14.1) должен быть указан один и только один продукт |
| 21 | 200000 | продукт Wolfram|One приложения Wolfram начиная с версии 14.1, в каждой лицензии для приложения Wolfram (начиная с версии 14.1) должен быть указан один и только один продукт |
| 22 | 400000 | продукт Wolfram Finance Platform приложения Wolfram начиная с версии 14.1, в каждой лицензии для приложения Wolfram (начиная с версии 14.1) должен быть указан один и только один продукт |
| 23 | 800000 | продукт Mathematica приложения Wolfram начиная с версии 14.1, в каждой лицензии для приложения Wolfram (начиная с версии 14.1) должен быть указан один и только один продукт |
| 24 | 1000000 | продукт Wolfram Financial Framework приложения Wolfram начиная с версии 14.1, в каждой лицензии для приложения Wolfram (начиная с версия 14.1) должен быть указан один и только один продукт |
| 25 | 2000000 | неизвестно что означает этот бит, но если его установить, то приложение не принимает лицензию, |
| 26 | 4000000 | продукт Wolfram Raspberry Pi приложения Wolfram начиная с версии 15.0, в каждой лицензии для приложения Wolfram (начиная с версия 14.1) должен быть указан один и только один продукт |
| 27 | 8000000 | неизвестно что означает этот бит |
| 28 | 10000000 | неизвестно что означает этот бит |
| 29 | 20000000 | фича AutoRenewingSubscription, неизвестно, что означает, лицензию с установленным этим битом (а также с установленным битом для фичи AutoRenewingSubscription) выдают например для бесплатного Wolfram Engine — с нулевым лимитом для Front End Mathematica, а также с заданной датой истечения срока действия лицензии, эта лицезия у Wolfram Engine вроде бы автоматически обновляется |
| 30 | 40000000 | продукт System Modeler, с версии 14.2 для приложения System Modeler этот бит обязателен и не должны быть установлены биты других продуктов |
| 31 | 80000000 | неизвестно что означает этот бит, но если его установить, то приложение не принимает лицензию. |
We Are Everywhere!MathID@LicenseExpirationDate:MaxLicenseProcessesSubprocesses*LicenseClass$LicenseType&ActivationKey— для приложений Mathematica (и ему подобных), Wolfram (начиная с версия 14.1), Wolfram Player и System Modeler в формате:
MathID@LicenseExpirationDate:MaxLicenseProcessesSubprocesses$LicenseType&ActivationKeyНенужные параметры вместе с соответствующим символом перед ними указывать не нужно.
| Продукт | Тип лицензии | Получившаяся строка для генерации пароля | Хэш, который использовался для генерации пароля | Сгенерированный пароль |
|---|---|---|---|---|
| Mathematica Enterprise | 803001 | 6202-24738-25165$803001&3893-9258-K6XJLE | 0xEE8C (для версий, начиная с 15.0) | 3824-760-686::803001 |
| Wolfram Finance Platform Enterprise | 403001 | 6202-24738-25165$403001&3893-9258-K6XJLE | 0xEE8C (для версий, начиная с 15.0) | 4824-148-769::403001 |
| Wolfram|One Enterprise | 203001 | 6202-24738-25165$203001&3893-9258-K6XJLE | 0xEE8C (для версий, начиная с 15.0) | 7014-087-605::203001 |
| Wolfram|Alpha Notebook Edition Enterprise | 103001 | 6202-24738-25165$103001&3893-9258-K6XJLE | 0xEE8C (для версий, начиная с 15.0) | 7424-711-134::103001 |
| Wolfram Player Pro | 41 | 6202-24738-25165$41&3893-9258-K6XJLE | 0xEE8C (для версий, начиная с 15.0) | 1930-451-062::41 |
| System Modeler | 40000001 | 6202-24738-25165$40000001&3893-9258-K6XJLE | 0xEE8C (для версий, начиная с 15.0) | 6526-985-526::40000001 |
| MathLM для Mathematica Enterprise | 803001 | We Are Everywhere!6202-24738-25165*CC$803001&3893-9258-K6XJLE | 0x72A4 (для версий, начиная с 10.0) | 4558-527-625::803001::CC |
| MathLM для System Modeler | 40000001 | We Are Everywhere!6202-24738-25165*CM$40000001&3893-9258-K6XJLE | 0x72A4 (для версий, начиная с 10.0) | 5313-035-777::40000001::CM |