术语缩写标准 Science & Engineering Journal Abbreviations
2009年SCI Journal文献的影响因子(Excel格式)下载
SCI期刊名称缩写与全称对照表(Excel格式) 下载
物理部分:
| ANNU REV FLUID MECH | ANNUAL REVIEW OF FLUID MECHANICS |
| ANNU REV NUCL PART S | ANNUAL REVIEW OF NUCLEAR AND PARTICLE SCIENCE |
| CRIT REV SOLID STATE | CRITICAL REVIEWS IN SOLID STATE AND MATERIALS SCIENCES |
| J HIGH ENERGY PHYS | JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS |
| MASS SPECTROM REV | MASS SPECTROMETRY REVIEWS |
| NAT PHOTONICS | Nature Photonics |
| NAT PHYS | Nature Physics |
| PHYS REV D | PHYSICAL REVIEW D |
| PHYS REV LETT | PHYSICAL REVIEW LETTERS |
| PHYS REP | PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS |
| PHYS TODAY | PHYSICS TODAY |
| PROG NUCL MAG RES SP | PROGRESS IN NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY |
| REP PROG PHYS | REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS |
| REV MOD PHYS | REVIEWS OF MODERN PHYSICS |
| APPL PHYS LETT | APPLIED PHYSICS LETTERS |
| PHYS REV B | PHYSICAL REVIEW B |
| J CHEM PHYS | JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS |
| PHYS REV A | PHYSICAL REVIEW A |
| NUCL PHYS B | NUCLEAR PHYSICS B |
| PHYS LETT B | PHYSICS LETTERS B |
| LASER PART BEAMS | LASER AND PARTICLE BEAMS |
| LASER PHOTONICS REV | Laser & Photonics Reviews |
| PROG ELECTROMAGN RES | Progress in Electromagnetics Research-PIER |
| PROG PART NUCL PHYS | PROGRESS IN PARTICLE AND NUCLEAR PHYSICS |
| OPT EXPRESS | OPTICS EXPRESS |
| OPT LETT | OPTICS LETTERS |
| J MECH PHYS SOLIDS | JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS |
| CONTEMP PHYS | CONTEMPORARY PHYSICS |
| J PHYS G NUCL PARTIC | JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS |
| NEW J PHYS | NEW JOURNAL OF PHYSICS |
| PHYS REV C | PHYSICAL REVIEW C |
| ANN PHYS-NEW YORK | ANNALS OF PHYSICS |
| J APPL CRYSTALLOGR | JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY |
| EUR PHYS J C | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C |
| J RAMAN SPECTROSC | JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY |
| SPECTROCHIM ACTA B | SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY |
| NUCL FUSION | NUCLEAR FUSION |
| CLASSICAL QUANT GRAV | CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY |
| ADV ATOM MOL OPT PHY | ADVANCES IN ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS |
| PLASMA PHYS CONTR F | PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION |
| CHAOS SOLITON FRACT | CHAOS SOLITONS & FRACTALS |
| ATOM DATA NUCL DATA | ATOMIC DATA AND NUCLEAR DATA TABLES |
| J SYNCHROTRON RADIAT | JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION |
| ADV THEOR MATH PHYS | Advances in Theoretical and Mathematical Physics |
| QUANTUM INF COMPUT | QUANTUM INFORMATION & COMPUTATION |
| J RHEOL | JOURNAL OF RHEOLOGY |
| PHYS REV E | PHYSICAL REVIEW E |
| J STAT MECH-THEORY E | JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT |
| PLASMA PROCESS POLYM | Plasma Processes and Polymers |
| NUCL PHYS A | NUCLEAR PHYSICS A |
| INT J MASS SPECTROM | INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY |
| PHYS-USP+ | PHYSICS-USPEKHI |
| PLASMA SOURCES SCI T | PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY |
| PHYS PLASMAS | PHYSICS OF PLASMAS |
| J COMPUT PHYS | JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS |
| LASER PHYS LETT | LASER PHYSICS LETTERS |
| J MAGN RESON | JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE |
| J APPL PHYS | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS |
| ACTA CRYSTALLOGR B | ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION B-STRUCTURAL SCIENCE |
| EPL-EUROPHYS LETT | EUROPHYSICS LETTERS |
| SOLID STATE IONICS | SOLID STATE IONICS |
| APPL PHYS B-LASERS O | APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS |
| PHYS STATUS SOLIDI-R | Physica Status Solidi-Rapid Research Letters |
| J PHYS D APPL PHYS | JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS |
| J FLUID MECH | JOURNAL OF FLUID MECHANICS |
| CHAOS | CHAOS |
| COMMUN MATH PHYS | COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL PHYSICS |
| J OPT SOC AM B | JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS |
| J PHYS SOC JPN | JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN |
| J PHYS B-AT MOL OPT | JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS |
| ACTA CRYSTALLOGR A | ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A |
| ARCH RATION MECH AN | ARCHIVE FOR RATIONAL MECHANICS AND ANALYSIS |
| COMMUN COMPUT PHYS | Communications in Computational Physics |
| SUPERCOND SCI TECH | SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY |
| J PHYS-CONDENS MAT | JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER |
| NUCL DATA SHEETS | NUCLEAR DATA SHEETS |
| J OPT SOC AM A | JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A-OPTICS IMAGE SCIENCE AND VISION |
| COMPUT PHYS COMMUN | COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS |
| J CRYST GROWTH | JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH |
| J ELECTROMAGNET WAVE | JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS |
| PHYS LETT A | PHYSICS LETTERS A |
| PHYSICA D | PHYSICA D |
| APPL COMPUT HARMON A | APPLIED AND COMPUTATIONAL HARMONIC ANALYSIS |
| PROG THEOR PHYS | PROGRESS OF THEORETICAL PHYSICS |
| CHINESE PHYS | CHINESE PHYSICS |
| EUR PHYS J A | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A |
| PHYS FLUIDS | PHYSICS OF FLUIDS |
| EUR PHYS J D | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D |
| J QUANT SPECTROSC RA | JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER |
| APPL OPTICS | APPLIED OPTICS |
| J NON-NEWTON FLUID | JOURNAL OF NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS |
| J OPT A-PURE APPL OP | JOURNAL OF OPTICS A-PURE AND APPLIED OPTICS |
| PHIL MAG LETT | PHILOSOPHICAL MAGAZINE LETTERS |
| INT J SOLIDS STRUCT | INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES |
| SOLID STATE NUCL MAG | SOLID STATE NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE |
| J PHYS A-MATH THEOR | Journal of Physics A-Mathematical and Theoretical |
| GEN RELAT GRAVIT | GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION |
| COMPUT FLUIDS | COMPUTERS & FLUIDS |
| J ACOUST SOC AM | JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA |
| MOL PHYS | MOLECULAR PHYSICS |
| FORTSCHR PHYS | FORTSCHRITTE DER PHYSIK-PROGRESS OF PHYSICS |
| J LUMIN | JOURNAL OF LUMINESCENCE |
| J STAT PHYS | JOURNAL OF STATISTICAL PHYSICS |
| SOLID STATE COMMUN | SOLID STATE COMMUNICATIONS |
| EUR PHYS J B | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B |
| PHYS REV SPEC TOP-AC | PHYSICAL REVIEW SPECIAL TOPICS-ACCELERATORS AND BEAMS |
| THEOR COMP FLUID DYN | THEORETICAL AND COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS |
| APPL RHEOL | APPLIED RHEOLOGY |
| SIAM J APPL DYN SYST | SIAM JOURNAL ON APPLIED DYNAMICAL SYSTEMS |
| MOD PHYS LETT A | MODERN PHYSICS LETTERS A |
| OPT COMMUN | OPTICS COMMUNICATIONS |
| ENG FRACT MECH | ENGINEERING FRACTURE MECHANICS |
| SPECTROCHIM ACTA A | SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY |
| RHEOL ACTA | RHEOLOGICA ACTA |
| J MAGN MAGN MATER | JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS |
| PHYSICA A | PHYSICA A |
| J MOL SPECTROSC | JOURNAL OF MOLECULAR SPECTROSCOPY |
| CONCEPT MAGN RESON A | CONCEPTS IN MAGNETIC RESONANCE PART A |
| ANN PHYS-BERLIN | ANNALEN DER PHYSIK |
| JETP LETT+ | JETP LETTERS |
| J TURBUL | JOURNAL OF TURBULENCE |
| CURR APPL PHYS | CURRENT APPLIED PHYSICS |
| NONLINEARITY | NONLINEARITY |
| Z KRISTALLOGR | ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE |
| LIQ CRYST | LIQUID CRYSTALS |
| INT J MULTIPHAS FLOW | INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW |
| J NEAR INFRARED SPEC | JOURNAL OF NEAR INFRARED SPECTROSCOPY |
| X-RAY SPECTROM | X-RAY SPECTROMETRY |
| REV MATH PHYS | REVIEWS IN MATHEMATICAL PHYSICS |
| SOLID STATE ELECTRON | SOLID-STATE ELECTRONICS |
| SUPERLATTICE MICROST | SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES |
| EUR J MASS SPECTROM | EUROPEAN JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY |
| COMPUT MECH | COMPUTATIONAL MECHANICS |
| JPN J APPL PHYS | JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS PART 1-REGULAR PAPERS SHORT NOTES & REV |
| INT J NONLIN MECH | INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS |
| Z PHYS CHEM | ZEITSCHRIFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE-INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN P |
| ACTA PHYS SIN-CH ED | ACTA PHYSICA SINICA |
| EUR J MECH A-SOLID | EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS |
| IEEE T PLASMA SCI | IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE |
| EXP MECH | EXPERIMENTAL MECHANICS |
| CONTRIB PLASM PHYS | CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS |
| J ELECTRON SPECTROSC | JOURNAL OF ELECTRON SPECTROSCOPY AND RELATED PHENOMENA |
| ANN HENRI POINCARE | ANNALES HENRI POINCARE |
| GRANUL MATTER | GRANULAR MATTER |
| WAVE RANDOM COMPLEX | Waves in Random and Complex Media |
| WAVE MOTION | WAVE MOTION |
| RIV NUOVO CIMENTO | RIVISTA DEL NUOVO CIMENTO |
| J MOD OPTIC | JOURNAL OF MODERN OPTICS |
| NUCL INSTRUM METH A | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SP |
| CR PHYS | COMPTES RENDUS PHYSIQUE |
| J MATH PHYS | JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS |
| TOP APPL PHYS | TOPICS IN APPLIED PHYSICS |
| ATOM SPECTROSC | ATOMIC SPECTROSCOPY |
| PHYS STATUS SOLIDI B | PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC RESEARCH |
| PHYSICA E | PHYSICA E |
| PHYS SCRIPTA | PHYSICA SCRIPTA |
| QUANTUM INF PROCESS | Quantum Information Processing |
| INFRARED PHYS TECHN | INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY |
| J APPL MECH-T ASME | JOURNAL OF APPLIED MECHANICS-TRANSACTIONS OF THE ASME |
| CONTINUUM MECH THERM | CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS |
| LETT MATH PHYS | LETTERS IN MATHEMATICAL PHYSICS |
| NUCL INSTRUM METH B | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIO |
| HIGH PRESSURE RES | HIGH PRESSURE RESEARCH |
| MECH RES COMMUN | MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS |
| CONCEPT MAGN RESON B | CONCEPTS IN MAGNETIC RESONANCE PART B-MAGNETIC RESONANCE ENGINEERING |
| J EXP THEOR PHYS+ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND THEORETICAL PHYSICS |
| PHASE TRANSIT | PHASE TRANSITIONS |
| INT J GEOM METHODS M | INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS |
| INT J FRACTURE | INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE |
| CRYOGENICS | CRYOGENICS |
| J LOW TEMP PHYS | JOURNAL OF LOW TEMPERATURE PHYSICS |
| EUR J MECH B-FLUID | EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS B-FLUIDS |
| ACTA MECH | ACTA MECHANICA |
| CHINESE PHYS LETT | CHINESE PHYSICS LETTERS |
| INT J MOD PHYS A | INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A |
| AM J PHYS | AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS |
| FEW-BODY SYST | FEW-BODY SYSTEMS |
| FOUND PHYS | FOUNDATIONS OF PHYSICS |
| J GEOM PHYS | JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS |
| Q J MECH APPL MATH | QUARTERLY JOURNAL OF MECHANICS AND APPLIED MATHEMATICS |
| PHYSICA C | PHYSICA C |
| CRYST RES TECHNOL | CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY |
| EUR PHYS J-APPL PHYS | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS |
| INT J NUMER METH FL | INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS |
| INT J MOD PHYS C | INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C |
| FLUID DYN RES | FLUID DYNAMICS RESEARCH |
| SPECTROSC LETT | SPECTROSCOPY LETTERS |
| RUSS J MATH PHYS | RUSSIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS |
| PHYSICA B | PHYSICA B |
| J MATH FLUID MECH | Journal of Mathematical Fluid Mechanics |
| OPT LASER TECHNOL | OPTICS AND LASER TECHNOLOGY |
| PHYS WORLD | PHYSICS WORLD |
| INT J THERMOPHYS | INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS |
| J NON-EQUIL THERMODY | JOURNAL OF NON-EQUILIBRIUM THERMODYNAMICS |
| LOW TEMP PHYS+ | LOW TEMPERATURE PHYSICS |
| Z NATURFORSCH A | ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES |
| CAN J PHYS | CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS |
| PLASMA PHYS REP+ | PLASMA PHYSICS REPORTS |
| ACTA PHYS POL B | ACTA PHYSICA POLONICA B |
| MULTIBODY SYST DYN | MULTIBODY SYSTEM DYNAMICS |
| ACTA CRYSTALLOGR C | ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS |
| ANN PHYS-PARIS | ANNALES DE PHYSIQUE |
| APPL MAGN RESON | APPLIED MAGNETIC RESONANCE |
| ACTA MECH SINICA | ACTA MECHANICA SINICA |
| COMMUN THEOR PHYS | COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS |
| DYNAM SYST | DYNAMICAL SYSTEMS-AN INTERNATIONAL JOURNAL |
| EUR PHYS J-SPEC TOP | European Physical Journal-Special Topics |
| INT J QUANTUM INF | INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM INFORMATION |
| PHYS SOLID STATE+ | PHYSICS OF THE SOLID STATE |
| PLASMA DEVICES OPER | PLASMA DEVICES AND OPERATIONS |
| ACTA PHYS SLOVACA | ACTA PHYSICA SLOVACA |
| LASER PHYS | LASER PHYSICS |
| J PLASMA PHYS | JOURNAL OF PLASMA PHYSICS |
| INT J MOD PHYS E | INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS E-NUCLEAR PHYSICS |
| FIBER INTEGRATED OPT | FIBER AND INTEGRATED OPTICS |
| THEOR MATH PHYS+ | THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS |
| PHYS PART NUCLEI+ | PHYSICS OF PARTICLES AND NUCLEI |
| J LASER APPL | JOURNAL OF LASER APPLICATIONS |
| INT J EXERGY | International Journal of Exergy |
| ARCH APPL MECH | ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS |
| SCI CHINA SER G | SCIENCE IN CHINA SERIES G-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY |
| J MECH | JOURNAL OF MECHANICS |
| STUD HIST PHILOS M P | STUDIES IN HISTORY AND PHILOSOPHY OF MODERN PHYSICS |
| APPL ACOUST | APPLIED ACOUSTICS |
| SEMICONDUCTORS+ | SEMICONDUCTORS |
| OPT SPECTROSC+ | OPTICS AND SPECTROSCOPY |
| J RUSS LASER RES | JOURNAL OF RUSSIAN LASER RESEARCH |
| EUR J PHYS | EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS |
| OPT REV | OPTICAL REVIEW |
| CENT EUR J PHYS | CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS |
| ACTA ACUST UNITED AC | ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA |
| SPECTROSC-INT J | SPECTROSCOPY-AN INTERNATIONAL JOURNAL |
| REP MATH PHYS | REPORTS ON MATHEMATICAL PHYSICS |
| PROG THEOR PHYS SUPP | PROGRESS OF THEORETICAL PHYSICS SUPPLEMENT |
| PROG COMPUT FLUID DY | PROGRESS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS |
| MECCANICA | MECCANICA |
| INT J MOD PHYS B | INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B |
| J NONLINEAR OPT PHYS | JOURNAL OF NONLINEAR OPTICAL PHYSICS & MATERIALS |
| PHYS ATOM NUCL+ | PHYSICS OF ATOMIC NUCLEI |
| J NONLINEAR MATH PHY | JOURNAL OF NONLINEAR MATHEMATICAL PHYSICS |
| MOL CRYST LIQ CRYST | MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS |
| CZECH J PHYS | CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS |
| INT J THEOR PHYS | INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS |
| TECH PHYS LETT+ | TECHNICAL PHYSICS LETTERS |
| PHONETICA | PHONETICA |
| BRAZ J PHYS | BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS |
| TECH PHYS+ | TECHNICAL PHYSICS |
| OPTIK | OPTIK |
| SPECTROSCOPY | SPECTROSCOPY |
| REGUL CHAOTIC DYN | REGULAR & CHAOTIC DYNAMICS |
| J SUPERCOND NOV MAGN | Journal of Superconductivity and Novel Magnetism |
| ACTA CRYSTALLOGR E | ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE |
| MOD PHYS LETT B | MODERN PHYSICS LETTERS B |
| CONDENS MATTER PHYS | Condensed Matter Physics |
| CR MECANIQUE | COMPTES RENDUS MECANIQUE |
| J COMPUT ACOUST | JOURNAL OF COMPUTATIONAL ACOUSTICS |
| PHYS PERSPECT | PHYSICS IN PERSPECTIVE |
| ACOUST PHYS+ | ACOUSTICAL PHYSICS |
| SHOCK WAVES | SHOCK WAVES |
| CHINESE J CHEM PHYS | CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS |
| ACTA MECH SOLIDA SIN | ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA |
| FERROELECTRICS LETT | FERROELECTRICS LETTERS SECTION |
| CRYSTALLOGR REP+ | CRYSTALLOGRAPHY REPORTS |
| RADIAT EFF DEFECT S | RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS |
| INT J COMPUT FLUID D | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS |
| PRAMANA-J PHYS | PRAMANA-JOURNAL OF PHYSICS |
| INDIAN J PURE AP PHY | INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED PHYSICS |
| PLASMA SCI TECHNOL | PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY |
| ACTA PHYS POL A | ACTA PHYSICA POLONICA A |
| HIGH TEMP+ | HIGH TEMPERATURE |
| J PHYS IV | JOURNAL DE PHYSIQUE IV |
| SHOCK VIB | SHOCK AND VIBRATION |
| MECH BASED DES STRUC | MECHANICS BASED DESIGN OF STRUCTURES AND MACHINES |
| J OPT TECHNOL+ | JOURNAL OF OPTICAL TECHNOLOGY |
| PMM-J APPL MATH MEC+ | PMM JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS |
| Z KRIST-NEW CRYST ST | ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE-NEW CRYSTAL STRUCTURES |
| INT J APPL ELECTROM | INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS |
| TRANSPORT THEOR STAT | TRANSPORT THEORY AND STATISTICAL PHYSICS |
| NUOVO CIMENTO B | NUOVO CIMENTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI FISICA B-GENERAL PHYSICS RELATIVITY |
| DOKL PHYS | DOKLADY PHYSICS |
| OPT APPL | OPTICA APPLICATA |
| LASER FOCUS WORLD | LASER FOCUS WORLD |
| HIGH ENERG PHYS NUC | HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR PHYSICS-CHINESE EDITION |
| REV MEX FIS | REVISTA MEXICANA DE FISICA |
| CHINESE J PHYS | CHINESE JOURNAL OF PHYSICS |
| SOUND VIB | SOUND AND VIBRATION |
| NUKLEONIKA | NUKLEONIKA |
| INDIAN J PHYS | INDIAN JOURNAL OF PHYSICS AND PROCEEDINGS OF THE INDIAN ASSOCIATION FOR THE CULTIVATION OF SCIENCE |
| J LOW FREQ NOISE V A | JOURNAL OF LOW FREQUENCY NOISE VIBRATION AND ACTIVE CONTROL |
| PHOTONIC SPECTRA | PHOTONICS SPECTRA |
| SEMICONDUCT SEMIMET | SEMICONDUCTORS AND SEMIMETALS |
| APPL PHYS EXPRESS | Applied Physics Express |
| CHINESE PHYS B | Chinese Physics B |
| CHINESE PHYS C | Chinese Physics C |
