本文目录

香港 国际 瑞士 日本 其他 电压 直径Ф*厚度(mm) 用途
AG0 LR69 379 SR521   1.5V 5.8*2.1  
AG1 LR621 364 SR621 164 1.5V 6.8*2.1  
AG2 LR726 396 SR726 196 1.5V 7.9*2.6  
AG3 LR41 392 SR41 192 1.5V 7.9*3.6 迷你手电、体温计
AG4 LR626 377 SR626 177 1.5V 6.8*2.6  
AG5 LR754 393 SR754 193 1.5V 7.9*5.4  
AG6 LR920 371 SR927 171 1.5V 9.5*2.1  
AG7 LR927 395 SR927 195 1.5V 9.5*2.6  
AG8 LR55 391 SR1120 191 1.5V 11.6*2.1  
AG9 LR936 394 SR936 194 1.5V 9.5*3.6  
AG10 LR54 389 SR1130 189 1.5V 11.6*3.1 计算器
AG11 LR721 362 SR721 162 1.5V 7.9*2.1  
AG12 LR43 386 SR1142 186 1.5V 11.6*4.2 计算器、计步器
AG13 LR44 357 SR1154 A76 1.5V 11.6*5.4 手表、计算机
      CR2032   3V 20*3.2 体重秤、主板
      CR2025   3V 20*2.6 电子词典
      CR2016   3V 20*1.6 手表,计算机、电子记事簿


其中英文字母前缀的含义还可以是:

LR—碱性–1.5V
SR—氧化银–1.55V
CR—锂电–3V
ZA—锌空–1.4V

CR纽扣电池:CR表示锂-二氧化锰,CR后面的4位数字,前两位是直径,后两位是高,例如:CR2032是指一种20mm直径,3.2mm高

CR电池型号大全:

电池型号 标称电压 标称容量 工作电流 连续电流 脉冲电流 最大尺寸 重量
直径*厚度
CR3032 3V 550mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 30.0mm*3.2mm 6.8g
CR2477 3v 950mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 24.5mm*7.7mm 9.9g
CR2450 3v 550mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 24.5mm*5.0mm 5.8g
CR2430 3v 270mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 24.5mm*3.0mm 4.3g
CR2412 3v 90mAh 0.1mA 1.0mA 15mA 24.5mm*1.2mm 2.2g
CR2354 3v 530mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 23.0mm*5.4mm 6.3g
CR2335 3V 300mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 23.0mm*3.5mm 4.2g
CR2330 3V 260mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*3.0mm 3.7g
CR2325 3V 190mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*2.5mm 3.2g
CR2320 3V 130mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*2.0mm 2.7g
CR2032 3V 210mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 20.0mm*3.2mm 3.0g
CR2025 3V 150mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 20.0mm*2.5mm 2.5g
CR2016 3V 75mAh 0.1mA 1.0mA 15mA 20.0mm*1.6mm 1.7g
CR1632 3V 120mAh 0.1mA 1.0mA 15mA 16.0mm*3.2mm 1.8g
CR1620 3 V 70mAh 0.1mA 1.0mA 10mA 16.0mm*2.0mm 1.2g
CR1616 3V 50mAh 0.1mA 1.0mA 10mA 16.0mm*1.6mm 1.1g
CR1225 3V 50mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.5mm*2.5mm 0.9g
CR1216 3V 25mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.0mm*1.6mm 0.7
CR1025 3V 30mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 10.0mm*2.5mm 0.6g
CR1220 3V 38mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.0mm*2.0mm 0.8g

附:锌锰电池型号命名与标识  

型号命名与标识 IEC型号 美国型号 日本型号 中国传统叫法 直径(mm) 高度(mm)
普通锌锰电池 R03 AAA UM-4 7号电池 10.5 44.5
R6P AA UM-3 5号电池 14.5 50.5
R14 C UM-2 2号电池 26.2 50.0
R20 D UM-1 1号电池 34.2 61.5
碱性锌锰电池 LR03 AAA AM-4 7号碱性电池 10.5 44.5
LR6 AA AM-3 5号碱性电池 14.5 50.5
LR14 C AM-2 2号碱性电池 26.2 50.0
LR20 D AM-1 1号碱性电池 34.2 61.5

说明:

IEC标准中,R代表圆柱形,L代表碱性,数字代表电池的大小,数字后面的P代表高功率,这里有一个特殊规定,在表示五号普通锌锰电池时,要标识为R6P,而不是R06或者R6。
CR系列也是一种典型的干电池型号,常见的有CR2025、CR2032等。其中C是以锂金属为负极,以二氧化锰为正极的化学电池体系,R表示电池的形状为圆柱形,如果是方形则F替代;20表示电池的直径是20mm,32代表电池的高度为3.2mm。

除了单支干电池型号命名外,还有一些组合干电池型号的标识表示如下:
1、9V电池:6F22是由6个扁平形电池叠层的碳性电池;6LR61则是由6个扁平形电池叠层的碱性电池;
2、AG系列:是直径很小的CR电池,分为AG1到AG13计13种,属于碱性电池;
3、23A和27A:是由八个同一规格的AG电池叠层的,也称12V扣式电池,27A大于23A。
这些组合的干电池型号往往是基于特殊电压或者容量的考虑,也只适用于一些特定领域。由于这些干电池型号有一定的市场容量,知道它们属于干电池序列这一点,就便于把握其价格与特性。
另外还有非锌锰和锂锰系的干电池,如镁锰电池等,因为比较少见,所以对这种干电池及干电池型号介绍不多。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注