对比详情:英特尔® 产品规格对比 (intel.cn)—-(J4125 VS N5105)
| 英特尔® 产品规格对比 | ||
| 产品集 | 英特尔® 赛扬® 处理器 J 系列 | 英特尔® 赛扬® 处理器 N 系列 |
| 垂直市场 | Mobile | Mobile |
| 处理器编号 | J4125 | N5105 |
| 状态 | Launched | Launched |
| 发行日期 | Q4’19 | Q1’21 |
| 光刻 | 14 nm | 10 nm |
| 使用条件 | PC/Client/Tablet | PC/Client/Tablet |
| 内核数 | 4 | 4 |
| 线程数 | 4 | 4 |
| 脉冲频率 | 2.70 GHz | 2.90 GHz |
| 处理器基本频率 | 2.00 GHz | 2.00 GHz |
| 缓存 | 4 MB | 4 MB L3 Cache |
| TDP | 10 W | 10 W |
| 提供嵌入式方案 | 否 | 否 |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 8 GB | 16 GB |
| 内存类型 | DDR4/LPDDR4 upto 2400 MT/s | DDR4 LPDDR4x |
| 最大内存通道数 | 2 | 2 |
| 支持的 ECC 内存 ‡ | 否 | 否 |
| Maximum Memory Speed | 2933 MHz | |
| 4K 支持 | Yes at 60Hz | |
| 处理器显卡 ‡ | 英特尔® 超高清显卡 600 | Intel® UHD Graphics |
| 显卡基本频率 | 250 MHz | 450 MHz |
| 色同步脉冲频率 | 750 MHz | 800 MHz |
| 显卡视频最大内存 | 8 GB | |
| 图形输出 | eDP/DP/HDMI/MIPI-DSI | eDP/DP/HDMI/MIPI-DSI |
| 执行单元 | 12 | 24 |
| 4K 支持 | Yes at 60Hz | Yes at 60Hz |
| 最大分辨率 (HDMI)‡ | 4096×2160@30Hz | 4096×2160@60Hz |
| 最大分辨率 (DP)‡ | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz |
| 最大分辨率(eDP – 集成平板)‡ | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz |
| DirectX* 支持 | 12 | 12 |
| OpenGL* 支持 | 4.4 | 4.5 |
| 英特尔® Quick Sync Video | 是 | 是 |
| 支持的显示器数量 ‡ | 3 | 3 |
| 设备 ID | 0x3185 | 0x4E61 |
| OpenCL* Support | 1.2 | |
| PCI Express 修订版 | 2 | |
| PCI Express 配置 ‡ | 1×4 + 1×2 or 4×1 or 2×1+1×2 + 1×2 | |
| PCI Express 通道数的最大值 | 6 | 8 |
| Chipset / PCH PCIe Revision | Gen 3 | |
| USB 端口数 | 8 | 14 |
| USB 修订版 | 2.0/3.0 | 2.0/3.2 |
| SATA 端口总数 | 2 | |
| 集成局域网 | 否 | 否 |
| 集成的无线‡ | Intel® Wireless-AC MAC | Intel® Wireless-AX MAC |
| 通用 IO | 是 | 是 |
| UART | 是 | 是 |
| SATA 6.0 Gb/秒端口数的最大值 | 2 | 2 |
| 支持的插槽 | FCBGA1090 | FCBGA1338 |
| 最大 CPU 配置 | 1 | 1 |
| TJUNCTION | 105°C | 105°C |
| 封装大小 | 25mm x 24mm | 35mm x 24mm |
| 支持英特尔® 傲腾™ 内存 ‡ | 否 | 否 |
| 英特尔® Speed Shift Technology | 否 | 是 |
| 英特尔® 睿频加速 Max 技术 3.0 ‡ | 否 | 否 |
| 英特尔® 睿频加速技术 ‡ | 否 | 否 |
| 英特尔® 超线程技术 ‡ | 否 | 否 |
| 英特尔® 64 ‡ | 是 | 是 |
| 指令集 | 64-bit | 64-bit |
| 指令集扩展 | Intel® SSE4.2 | Intel® SSE4.2 |
| 空闲状态 | 是 | 是 |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | 是 | 是 |
| 温度监视技术 | 是 | 是 |
| 英特尔® 身份保护技术 ‡ | 是 | 是 |
| 英特尔® 智能响应技术 | 否 | 否 |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 2 | |
| Intel® Image Processing Unit | 6 | |
| Intel® Smart Sound Technology | 是 | |
| Intel® Wake on Voice | 是 | |
| Intel® High Definition Audio | 是 | |
| 英特尔® 博锐™ 平台资格 ‡ | 否 | 否 |
| 英特尔® AES 新指令 | 是 | 是 |
| 安全密钥 | 是 | |
| 英特尔® Software Guard Extensions | Yes with Intel® ME | 否 |
| 英特尔® 内存保护扩展 | 是 | |
| 执行禁用位 ‡ | 是 | |
| 防盗技术 | 否 | |
| 英特尔® 操作系统守护 | 是 | 是 |
| 英特尔® 虚拟化技术 (VT-x) ‡ | 是 | 是 |
| 英特尔® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | 是 | 是 |
| 英特尔® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | 是 | 是 |
| Intel® Trusted Execution Technology ‡ | 否 | |
| Intel® Boot Guard | 是 | |
| Mode-based Execute Control (MBE) | 是 |
